| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | D.O.U |
| 20/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 20/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| 20/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | HEITOR FERNANDES FELIX |
| Responsável pela Informação | FERNANDA ALVES FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IRAN FERREIRA MORAIS FREIRE |
| Responsável pela Adjudicação | ANTONIO FEITOSA FILHO |
| Responsável pela Homologação | ANTONIO FEITOSA FILHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | ||
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANNA CAROLINE LEITE PEREIRA FEITOSA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AMANDA AQUINO RODRIGUES FEITOSA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ANTONIO FEITOSA FILHO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | ANTONIO FEITOSA FILHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO-ME | 08.236.403/0001-46 | VENCEDOR | 643.733,44 |
| ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO-ME | 08.236.403/0001-46 | VENCEDOR | 79.340,17 |
| ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO-ME | 08.236.403/0001-46 | VENCEDOR | 44.584,54 |
| ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO-ME | 08.236.403/0001-46 | VENCEDOR | 30.398,55 |
| ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO-ME | 08.236.403/0001-46 | VENCEDOR | 1.258.230,90 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 5.636,55 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 3.856,55 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 4.746,55 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 3.856,55 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 65.304,64 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 6.823,10 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 314.618,56 |
| RAFAEL RODRIGUES CORREIA | 28.065.966/0001-26 | VENCEDOR | 145.433,12 |
