Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 409 | 1,16% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 355 | 1,01% |
CONSULTA DA LDO | 348 | 0,99% |
CONSULTA DA LOA | 346 | 0,98% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 381 | 1,08% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 348 | 0,99% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 349 | 0,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 382 | 1,08% |
CONSULTA DAS RECEITA | 354 | 1,00% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 373 | 1,06% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 346 | 0,98% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 310 | 0,88% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 367 | 1,04% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 328 | 0,93% |
CONSULTA DE CREDORES | 322 | 0,91% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 317 | 0,90% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 323 | 0,92% |
CONSULTA DO PPA | 347 | 0,99% |
CONSULTA DO RGF | 312 | 0,89% |
CONSULTA DO RREO | 331 | 0,94% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 371 | 1,05% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 371 | 1,05% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 299 | 0,85% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 344 | 0,98% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 360 | 1,02% |
NOTÍCIAS | 311 | 0,88% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 534 | 1,52% |
PORTAL | SERVIDOR | 382 | 1,08% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 349 | 0,99% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 314 | 0,89% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 322 | 0,91% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 315 | 0,89% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 386 | 1,10% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 347 | 0,99% |
VÍDEOS | 322 | 0,91% |
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: 88996320398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00