Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 12,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 13,58% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,94% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 6,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 9,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 4,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10 | 12,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 2,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 18,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,23% |
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 20/10/2025 11:45