| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 10 | 10,64% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 14,89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 4,26% |
| Secretaria de Planejamento, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 3 | 3,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,32% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 1,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 8,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10 | 10,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 5,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 8,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 3,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 2,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 18,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,06% |
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 25/04/2026 16:25