Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 11 | 42,31% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 11,54% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 12 | 46,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 26 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 7 |
FEMININO | 6 |
MASCULINO | 5 |
Totalizaram 18 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 7 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 |
Totalizaram 18 solicitações
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última solicitação: 13/08/2025 18:35