RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 55 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD-AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 15.874,99 2.603,62 13.271,37
AGENTE ADMINISTRATIVO 112.327,35 19.783,19 92.544,16
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 145.382,10 31.350,56 114.031,54
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO 19.041,80 4.349,58 14.692,22
AGENTE DE ENDEMIAS 70.226,83 17.053,02 53.173,81
AGENTE DE URBANISMO 4.962,09 1.565,43 3.396,66
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 6.827,32 476,44 6.350,88
APOSENTADO PMB 5.403,33 0,00 5.403,33
ASSISTENTE SOCIAL 2.606,50 948,81 1.657,69
AUX DE SECRETARIA 12.518,92 1.550,64 10.968,28
AUX DE SER.GERAIS. 282.557,14 66.210,70 216.346,44
AUX.ADMINISTRACAO 5.805,88 1.643,40 4.162,48
AUXILIAR DE FARMACIA 3.283,10 815,21 2.467,89
AUXILIAR DE VETERINARIO 4.533,78 709,38 3.824,40
BIOLOGO 5.106,05 1.037,33 4.068,72
CONSELHEIRO TUTELAR 14.421,00 1.502,82 12.918,18
DIGITADOR(A) 40.313,40 8.292,57 32.020,83
EDUCADOR FISICO 1.734,07 126,64 1.607,43
ELETRICISTA 1.783,10 152,36 1.630,74
ENFERMEIRA DO PSF 53.980,22 11.747,49 42.232,73
ENFERMEIRO HOSPITAL 31.182,62 6.511,10 24.671,52
FARMACEUTICO 5.099,51 486,39 4.613,12
FISCAL AMBIENTAL 3.420,31 913,37 2.506,94
FISIOTERAPEUTA 16.880,57 2.096,62 14.783,95
INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.024,42 920,54 3.103,88
MEDICO 11.262,59 2.904,83 8.357,76
MEDICO DO PSF 120.258,96 35.077,60 85.181,36
MOTORISTA 21.863,48 5.769,08 16.094,40
MOTORISTA II 44.358,06 7.373,60 36.984,46
NUTRICIONISTA 4.212,10 330,44 3.881,66
ODONTOLOGO DO PSF SAUDE DA FAMILIA 45.191,71 12.222,51 32.969,20
PROFESSOR I REF. 10 3.672,38 349,27 3.323,11
PROFESSOR I REF. 4 3.858,74 351,63 3.507,11
PROFESSOR I REF. 5 6.988,30 1.989,46 4.998,84
PROFESSOR I REF. 7 45.514,39 8.712,67 36.801,72
PROFESSOR I REF. 8 9.969,31 2.301,23 7.668,08
PROFESSOR I REF. 9 18.180,10 5.791,44 12.388,66
PROFESSOR II REF. 1 20.551,86 1.817,72 18.734,14
PROFESSOR II REF. 10 47.529,13 15.974,86 31.554,27
PROFESSOR II REF. 3 15.899,56 4.055,71 11.843,85
PROFESSOR II REF. 4 89.576,94 26.281,04 63.295,90
PROFESSOR II REF. 5 57.841,10 13.437,07 44.404,03
PROFESSOR II REF. 6 58.472,71 21.031,96 37.440,75
PROFESSOR II REF. 7 240.297,89 75.496,39 164.801,50
PROFESSOR II REF. 8 199.748,86 66.625,68 133.123,18
PROFESSOR II REF. 9 157.048,89 47.354,78 109.694,11
PSICOLOGO(A) 8.382,50 1.059,47 7.323,03
PSICOPEDAGOGO(A) 2.106,05 165,22 1.940,83
RECEPCIONISTA 21.140,54 3.819,62 17.320,92
SECRETARIO ESCOLAR 23.896,02 7.422,27 16.473,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.526,76 17.639,98 74.886,78
TECNICO EM SAUDE BUCAL 6.035,52 458,06 5.577,46
TECNICOS EM RADIOLOGIA 7.294,50 632,16 6.662,34
VETERINARIO 3.398,73 296,43 3.102,30
VIGILANTE 129.320,03 28.989,73 100.330,30
TOTAL GERAL 2.385.694,11 598.579,12 1.787.114,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo