RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 17.01 7.000,00 1.484,12 5.515,88
FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 0402 183.100,65 22.477,88 160.622,77
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 55.174,84 21.609,08 33.565,76
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,12 5.515,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 18.892,63 3.095,31 15.797,32
SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO-SEPLAG 150.513,92 32.942,89 117.571,03
SEC. DE SAUDEM 0601 149.401,36 26.550,54 122.850,82
SEC.MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 58.041,04 8.594,41 49.446,63
SEC.MUN.DO MEIO AMB.E REC. HIDR 21.458,84 3.833,21 17.625,63
SECCRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS 17.322,28 2.906,08 14.416,20
SECRETARIA DA JUVENTUDE , ESPORT. E LAZER 22.226,60 2.691,23 19.535,37
SECRETARIA DE ADM.E CIDADANIA 47.281,37 7.419,18 39.862,19
SECRETARIA DE CULTURA 39.635,19 6.330,17 33.305,02
SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL 1002 59.748,65 8.180,85 51.567,80
SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL 1003 1.786.524,16 408.346,77 1.378.177,39
SECRETARIA DE SAUDE 0602 799.449,95 166.886,49 632.563,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA 30.819,61 5.529,91 25.289,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 55.745,36 9.141,32 46.604,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMUT 37.104,52 7.354,06 29.750,46
SECRETARIA TRAB. E ACAO SOCIAL 0401 16.042,00 1.624,39 14.417,61
TOTAL GERAL 3.562.482,97 748.482,01 2.814.000,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo