RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 139.200,00 44.217,07 94.982,93
APOSENTADO 4.586,00 0,00 4.586,00
CEDIDO 5.523,95 946,57 4.577,38
COMISSIONADO 250.026,42 19.205,81 230.820,61
EFETIVO 2.175.949,75 543.300,07 1.632.649,68
ELETIVO 10.590,00 839,25 9.750,75
ESTAVEL 47.743,20 6.534,24 41.208,96
TEMPORARIO 396.911,62 31.954,77 364.956,85
TOTAL GERAL 3.030.530,94 646.997,78 2.383.533,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo